产品详情
主要技术参数
型号 | 1725/M | 2025/M | 2225/M |
裁剪面积 | 1700×2500 | 2000×2500 | 2200×2500 |
裁剪速度 | 0-60000mm/min | ||
面料裁剪厚度(吸附后) | 最大50/70/90mm,根据面料特性不同,裁剪高度不同 | ||
裁剪方式 | 刀具重复上下裁剪/UP-DOWN | ||
切割精度 | ≤±1mm | ||
气压/流量 |
0.55Mpa 160L/min |
||
裁剪软件 | 自主版权的电脑自动裁剪软件 | ||
电源电压 | AC380V/50HZ | ||
设备重量 | 2100Kg | 2200Kg | 2400Kg |
机器尺寸 | 5760×2610×1500 | 5760×2910×1500 | 5760×3100×1500 |
可接受客户需求加长,加宽,加强等个性化的定制
在线留言
如有需要,请提供以下信息,我们将尽快回复您。